Shopping security
|
Supplement Facts Serving Size: 1 Tablet |
||
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 150 mg | 167% |
| Thiamin (as thiamine mononitrate) | 100 mg | 8333% |
| Riboflavin | 20 mg | 1538% |
| Niacin (as Niacinamide) | 25 mg | 156% |
| Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 2 mg | 118% |
| Folate | 665 mcg DFE (400 mcg folic Acid) | 167% |
| Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 15 mcg | 625% |
| Biotin | 30 mcg | 100% |
| Pantothenic Acid (as d-Calcium Pantothenate) | 5.5 mg | 110% |
| Calcium (as Dibasic Calcium Phosphate) | 35 mg | 3% |
| Other Ingredients: Cellulose gel, hypromellose, croscarmellose sodium, magnesium stearate, silicon dioxide, polythylene glycol. | ||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 26 - Jul 1
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order