Shopping security
Cloud Ninjas WAEG-5N6S-4G focus in offering the best enterprise grade workstation with AMD EPYC processors together with the best possible GPUs for heavy AI/ML workloads. With 1 NVMe M.2, 4 NVMe U.2 and 6 SATA solid state drives, the WAEG-5N6S-4G is the perfect solution for a large form factor workstation that runs any AI Model, heavy 3D modeling, video editing, and other advanced workloads on an enterprise data center level. Built for users who need high performance data center components in a workstation form factor on premise, rather than stored at data centers.
| CPU | Cores & Threads | Base Clock | Turbo Clock |
|---|---|---|---|
| AMD EPYC 9015 | 8C/16T | 3.60GHz | 4.10GHz |
| AMD EPYC 9115 | 16C/32T | 2.60GHz | 4.10GHz |
| AMD EPYC 9135 | 16C/32T | 3.65GHz | 4.30GHz |
| AMD EPYC 9175F | 16C/32T | 4.20GHz | 5.00GHz |
| AMD EPYC 9255 | 24C/48T | 3.25GHz | 4.80GHz |
| AMD EPYC 9275F | 24C/48T | 4.10GHz | 4.80GHz |
| AMD EPYC 9335 | 32C/ 64T | 3.00GHz | 4.40GHz |
| AMD EPYC 9355 | 32C/64T | 3.55GHz | 4.40GHz | AMD EPYC 9355P | 32C/64T | 3.55GHz | 4.40GHz |
| AMD EPYC 9365 | 36C/72T | 3.40GHz | 4.30GHz |
| AMD EPYC 9375F | 32C/64T | 3.85GHz | 4.80GHz |
| AMD EPYC 9455 | 48C/96T | 3.15GHz | 4.40GHz |
| AMD EPYC 9455P | 48C/96T | 3.15GHz | 4.40GHz |
| AMD EPYC 9475F | 48C/96T | 3.65GHz | 4.80GHz |
| AMD EPYC 9535 | 64C/128T | 2.40GHz | 4.30GHz |
| AMD EPYC 9535 | 64C/128T | 2.40GHz | 4.30GHz |
| AMD EPYC 9555 | 64C/128T | 3.20GHz | 4.40GHz |
| AMD EPYC 9555P | 64C/128T | 3.20GHz | 4.40GHz |
| AMD EPYC 9565 | 72C/144T | 3.15GHz | 4.30GHz |
| AMD EPYC 9575F | 64C/128T | 3.30GHz | 5.00GHz |
| AMD EPYC 9645 | 96C/192T | 2.3GHz | 3.70GHz |
| AMD EPYC 9655 | 96C/192T | 2.60GHz | 4.50GHz |
| AMD EPYC 9655P | 96C/192T | 2.60GHz | 4.50GHz |
| AMD EPYC 9745 | 128C/256T | 2.40GHz | 3.70GHz |
| AMD EPYC 9755 | 128C/256T | 2.70GHz | 4.10GHz |
| CPU | Cores & Threads | Base Clock | Turbo Clock |
|---|---|---|---|
| AMD EPYC 9124 | 16C/32T | 3.00GHz | 3.70GHz |
| AMD EPYC 9174F | 16C/32T | 4.10GHz | 4.40GHz |
| AMD EPYC 9184X | 16C/32T | 3.55GHz | 4.10GHz |
| AMD EPYC 9224 | 24C/48T | 2.50GHz | 3.70GHz |
| AMD EPYC 9254 | 24C/48T | 2.96GHz | 4.15GHz |
| AMD EPYC 9274F | 24C/48T | 4.05.10GHz | 4.30GHz |
| AMD EPYC 9334 | 32C/64T | 2.70GHz | 3.90GHz |
| AMD EPYC 9354 | 32C/64T | 3.25GHz | 3.80GHz |
| AMD EPYC 9354P | 32C/64T | 3.25GHz | 3.80GHz |
| AMD EPYC 9374F | 32C/64T | 3.85GHz | 4.30GHz |
| AMD EPYC 9384X | 32C/64T | 3.10GHz | 3.90GHz |
| AMD EPYC 9454 | 48C/96T | 2.75GHz | 3.80GHz |
| AMD EPYC 9454P | 48C/96T | 2.75GHz | 3.90GHz |
| AMD EPYC 9474F | 48C/96T | 3.60GHz | 4.10GHz |
| AMD EPYC 9534 | 64C/128T | 2.45GHz | 3.70GHz |
| AMD EPYC 9554 | 64C/128T | 3.10GHz | 3.75GHz |
| AMD EPYC 9554P | 64C/128T | 3.10GHz | 3.75GHz |
| AMD EPYC 9634 | 84C/168T | 2.25GHz | 3.70GHz |
| AMD EPYC 9654 | 96C/192T | 2.40GHz | 3.70GHz |
| AMD EPYC 9654P | 96C/192T | 2.40GHz | 3.70GHz |
| AMD EPYC 9684X | 96C/192T | 2.55GHz | 3.70GHz |
| AMD EPYC 9734 | 112C/224T | 2.20GHz | 3.00GHz |
| AMD EPYC 9754 | 128C/256T | 2.25GHz | 3.10GHz |
In machine learning, AI, video editing, 3D Modeling among other heavy workloads, the GPU remains the most critical performance component, as modern workloads such as model training, fine-tuning and inference rely on GPU accelaration. A multiple high-performance consumer or enterprise GPU infrastructure with ample VRAM enables high efficiency processing of large datasets, execution of complex models, and consistent performance across development and production workflows. High speeds for video editing, and 3D modeling renderization with high VRAM GPUs can be achieved at the highest performance. For AI and machine learning, higher VRAM capacity allows models, data and tensors to remain in the GPU, reducing memory transfers and latency to improve overall performance in matrix and neural network computations, hence the Cloud Ninjas WAEG-5N6S-4G, offers the best non data-center platform for AI workloads, by offering up to 4 consumer or enterprise GPUs.
For space-constrained and edge-focused AI infrastructure, carefully selecting a Multi-GPU configuration can deliver extreme top performance, and system-level optimization. This system values speed and performance computation through proper cooling solutions, reliable power delivery, and system-level optimization. In enterprise and professional environments, consistent performance over long time periods is essential. And the Cloud Ninjas WAEG-5N6S-4G achieves just that perfectly.
| GPU | VRAM | GPU Clock | Memory Clock |
|---|---|---|---|
| NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition | 96GB GDDR7 | 1750 MHz | 2617 MHz |
| NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max Q Workstation Edition | 96GB GDDR7 | 2280 MHz | 1750 MHz |
| NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell | 48GB GDDR7 | 2377 MHz | 1750 MHz |
| NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell | 32GB GDDR7 | 2407 MHz | 1750 MHz |
| NVIDIA 6000 ADA Generation | 32GB GDDR6 | 2505 MHz | 2500 MHz |
| NVIDIA RTX 5090 | 32GB GDDR7 | 1750 MHz | 2407 MHz |
| NVIDIA RTX 5000 ADA Generation | 32GB GDDR6 | 2550 MHz | 2250 MHz |
| NVIDIA RTX 4500 ADA Generation | 24GB GDDR6 | 2580 MHz | 2250 MHz |
| NVIDIA RTX 4000 ADA Generation | 20GB GDDR6 | 2175 MHz | 2250 MHz |
| NVIDIA RTX 5080 | 16GB GDDR7 | 1875 MHz | 2617 MHz |
| NVIDIA RTX 5070 Ti | 16GB GDDR7 | 1750 MHz | 2452 MHz |
| NVIDIA RTX 5070 | 12GB GDDR7 | 1750 MHz | 2512 MHz |
| NVIDIA RTX 5060 Ti | 16GB GDDR7 | 1750 MHz | 2572 MHz |
| NVIDIA RTX A1000 | 8GB GDDR6 | 1462 MHz | 1500 MHz |
| NVIDIA RTX A400 | 4GB GDDR6 | 1762 MHz | 1500 MHz |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 26 - Jul 1
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order