Shopping security
Universell einsetzbare Werkstattmaschine mit Synergiekennlinien
| Länge | 1100 mm |
| Breite/Tiefe | 530 mm |
| Höhe | 850 mm |
| Gewicht | 66.5 kg |
| Verfahren MIG/MAG | ✔ |
| Verfahren MMA | ✔ |
| Anschlussspannung | 400 V |
| EMV-Klasse | A |
| schweißbare Drähte Stahl von bis | 0,8 - 1,2 mm |
| schweißbare Drähte Edelstahl von bis | 0,8 - 1,2 mm |
| schweißbare Drähte Aluminium von bis | 1,0 - 1,2 mm |
| schweißbare Drähte Fülldraht von bis | 0,8 - 1,2 mm |
| Drahtvorschubeinheit | 4 Rollen |
| Drahtvorschubgeschwindigkeit | 24 m/min |
| Drahtvorschubrollen angetrieben | 2 Rollen |
| Leistungsaufnahme MIG/MAG | 13,5 kVA |
| Leistungsaufnahme Elektrode | 14,4 kVA |
| Leistungsaufnahme WIG DC | 10,8 kVA |
| Leistungsfaktor | 0,9 cos phi |
| Erforderliche Generatorleistung | >13 kVA |
| Leerlaufspannung | 76,5 / 76,5 / 76,5 V |
| Erläuterung Leerlaufspannung | MMA / WIG / MIG |
| Leistungsaufnahme im Leerlauf | 24 W |
| Wassertank Volumen | 5 l |
| 2-Takt/4-Takt-Umschaltung | ✔ |
| Gastest-Funktion | ✔ |
| Einstellbare Drossel | 0 - 10 |
| Betriebsanzeige | LCD |
| Überlastanzeige | ✔ |
| Einstellbereich MIG/MAG | 30 - 350 A |
| Einschaltdauer bei max. Strom 40°C | 60 % |
| schweißbare Drähte CuSi | 1,0 mm |
| Wirkungsgrad | 90,84 % |
| Stromaufnahme | 20,8 A |
| Kühlart | AF |
| Punktschweißen | ✔ |
| Einstellbereich WIG DC | 10 - 350 A |
| Einstellbereich Elektrode | 10 - 350 A |
| Strom bei ED 60% 40°C | 350 A |
| Strom bei ED 100% 40 °C | 275 A |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |
| Norm | EN 60 974-1; -10 |
| Kennzeichnung | CE |
| Brennerkühlung | Wasser |
Stürmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland
[email protected]
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order