Shopping security
System DZX
12,5, 15, 17,5, 20, 22,5, 25, 27,5, 30, 32,5 or 35mm per wheel
Through-hole wheel spacer system with multi PCD bolt-holes and fiber-reinforced, interchangeable composite center adapters. The wheel spacer accurately centers on the wheel hub by the self-centering adapter. The multi-bolt holes enable the spacer to be used on cars with both 4 and 5 stud mountings and up to seven different pitch circle diameters. The interchangeable center hub adapter allows the spacer to be used on many different hub center bore sizes. Longer wheel bolts are required.
- Scope of delivery: 2 wheel spacers System DZX, 2 adapter rings System DZX
- Made of high-quality Aluminium
- Black anodized for perfect corrosion protection
- Dynamic performance of the vehicle / perfect look
- Improved driving dynamics by larger track width
- Matching wheel bolts available (in black and silver)
| Make | Model | Type | Body Type | Aspiration | KW | CCM | Cyl | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 1.8 TFSI | Saloon | Petrol | 88 | 1798 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 1.8 TFSI | Saloon | Petrol | 118 | 1798 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 1.8 TFSI | Saloon | Petrol | 125 | 1798 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 1.8 TFSI quattro | Saloon | Petrol | 118 | 1798 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 1.8 TFSI quattro | Saloon | Petrol | 125 | 1798 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TDI | Saloon | Diesel | 88 | 1968 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TDI | Saloon | Diesel | 100 | 1968 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TDI | Saloon | Diesel | 105 | 1968 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TDI | Saloon | Diesel | 110 | 1968 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TDI | Saloon | Diesel | 120 | 1968 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TDI | Saloon | Diesel | 125 | 1968 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TDI | Saloon | Diesel | 130 | 1968 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TDI | Saloon | Diesel | 140 | 1968 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TDI quattro | Saloon | Diesel | 105 | 1968 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TDI quattro | Saloon | Diesel | 110 | 1968 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TDI quattro | Saloon | Diesel | 125 | 1968 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TDI quattro | Saloon | Diesel | 130 | 1968 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TDI quattro | Saloon | Diesel | 140 | 1968 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TFSI | Saloon | Petrol | 132 | 1984 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TFSI | Saloon | Petrol | 155 | 1984 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TFSI | Saloon | Petrol | 162 | 1984 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TFSI | Saloon | Petrol | 165 | 1984 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TFSI Flexfuel quattro | Saloon | Petrol/Ethanol | 155 | 1984 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TFSI Flexfuel quattro | Saloon | Petrol/Ethanol | 162 | 1984 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TFSI flexible fuel | Saloon | Petrol/Ethanol | 132 | 1984 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TFSI flexible fuel quattro | Saloon | Petrol/Ethanol | 132 | 1984 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TFSI quattro | Saloon | Petrol | 132 | 1984 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TFSI quattro | Saloon | Petrol | 155 | 1984 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TFSI quattro | Saloon | Petrol | 162 | 1984 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TFSI quattro | Saloon | Petrol | 165 | 1984 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.7 TDI | Saloon | Diesel | 120 | 2698 | 6 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.7 TDI | Saloon | Diesel | 140 | 2698 | 6 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 3.0 TDI | Saloon | Diesel | 150 | 2967 | 6 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 3.0 TDI quattro | Saloon | Diesel | 155 | 2967 | 6 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 3.0 TDI quattro | Saloon | Diesel | 176 | 2967 | 6 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 3.0 TDI quattro | Saloon | Diesel | 180 | 2967 | 6 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 3.0 TFSI quattro | Saloon | Petrol | 200 | 2995 | 6 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 3.2 FSI | Saloon | Petrol | 195 | 3197 | 6 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 3.2 FSI quattro | Saloon | Petrol | 195 | 3197 | 6 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | S4 quattro | Saloon | Petrol | 245 | 2995 | 6 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 1.4 TFSI | Saloon | Petrol | 110 | 1395 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 2.0 TDI | Saloon | Diesel | 90 | 1968 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 2.0 TDI | Saloon | Diesel | 100 | 1968 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 2.0 TDI | Saloon | Diesel | 110 | 1968 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 2.0 TDI | Saloon | Diesel | 140 | 1968 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 2.0 TDI quattro | Saloon | Diesel | 110 | 1968 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 2.0 TDI quattro | Saloon | Diesel | 120 | 1968 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 2.0 TDI quattro | Saloon | Diesel | 140 | 1968 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 2.0 TFSI | Saloon | Petrol | 140 | 1984 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 2.0 TFSI | Saloon | Petrol | 183 | 1984 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 2.0 TFSI | Saloon | Petrol | 185 | 1984 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 2.0 TFSI Mild Hybrid | Saloon | Petrol/Electric | 185 | 1984 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | Saloon | Petrol/Electric | 185 | 1984 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 2.0 TFSI quattro | Saloon | Petrol | 183 | 1984 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 2.0 TFSI quattro | Saloon | Petrol | 185 | 1984 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 3.0 TDI | Saloon | Diesel | 160 | 2967 | 6 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 3.0 TDI quattro | Saloon | Diesel | 160 | 2967 | 6 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 3.0 TDI quattro | Saloon | Diesel | 200 | 2967 | 6 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 30 TDI | Saloon | Diesel | 90 | 1968 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 30 TDI Mild Hybrid | Saloon | Diesel/Electro | 100 | 1968 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 35 TDI | Saloon | Diesel | 110 | 1968 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 35 TDI Mild Hybrid | Saloon | Diesel/Electro | 120 | 1968 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 35 TFSI Mild Hybrid | Saloon | Petrol/Electric | 110 | 1984 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 40 TDI | Saloon | Diesel | 140 | 1968 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 40 TDI Mild Hybrid | Saloon | Diesel/Electro | 150 | 1968 | 4 | Front-Wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 40 TDI Mild Hybrid quattro | Saloon | Diesel/Electro | 150 | 1968 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 40 TDI quattro | Saloon | Diesel | 140 | 1968 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 40 TFSI Mild Hybrid | Saloon | Petrol/Electric | 140 | 1984 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 40 TFSI Mild Hybrid | Saloon | Petrol/Electric | 150 | 1984 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | Saloon | Petrol/Electric | 150 | 1984 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 45 TDI quattro | Saloon | Diesel | 170 | 2967 | 6 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 45 TFSI Mild Hybrid | Saloon | Petrol/Electric | 180 | 1984 | 4 | Front Wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Saloon | Petrol/Electric | 180 | 1984 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Saloon | Petrol/Electric | 183 | 1984 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Saloon | Petrol/Electric | 195 | 1984 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 50 TDI Mild Hybrid quattro | Saloon | Diesel/Electro | 210 | 2967 | 6 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 50 TDI quattro | Saloon | Diesel | 210 | 2967 | 6 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | S4 quattro | Saloon | Petrol | 260 | 2995 | 6 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | S4 TDI Mild Hybrid quattro | Saloon | Diesel/Electro | 251 | 2967 | 6 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | S4 TDI Mild Hybrid quattro | Saloon | Diesel/Electro | 255 | 2967 | 6 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 Allroad (B8) 8KH 04/2009-05/2016 | 2.0 TDI quattro | Estate | Diesel | 100 | 1968 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 Allroad (B8) 8KH 04/2009-05/2016 | 2.0 TDI quattro | Estate | Diesel | 105 | 1968 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 Allroad (B8) 8KH 04/2009-05/2016 | 2.0 TDI quattro | Estate | Diesel | 110 | 1968 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 Allroad (B8) 8KH 04/2009-05/2016 | 2.0 TDI quattro | Estate | Diesel | 120 | 1968 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 Allroad (B8) 8KH 04/2009-05/2016 | 2.0 TDI quattro | Estate | Diesel | 125 | 1968 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 Allroad (B8) 8KH 04/2009-05/2016 | 2.0 TDI quattro | Estate | Diesel | 130 | 1968 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 Allroad (B8) 8KH 04/2009-05/2016 | 2.0 TDI quattro | Estate | Diesel | 140 | 1968 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 Allroad (B8) 8KH 04/2009-05/2016 | 2.0 TFSI Flexfuel quattro | Estate | Petrol/Ethanol | 155 | 1984 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 Allroad (B8) 8KH 04/2009-05/2016 | 2.0 TFSI Flexfuel quattro | Estate | Petrol/Ethanol | 162 | 1984 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 Allroad (B8) 8KH 04/2009-05/2016 | 2.0 TFSI quattro | Estate | Petrol | 155 | 1984 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 Allroad (B8) 8KH 04/2009-05/2016 | 2.0 TFSI quattro | Estate | Petrol | 162 | 1984 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 Allroad (B8) 8KH 04/2009-05/2016 | 2.0 TFSI quattro | Estate | Petrol | 165 | 1984 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 Allroad (B8) 8KH 04/2009-05/2016 | 3.0 TDI quattro | Estate | Diesel | 176 | 2967 | 6 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 Allroad (B8) 8KH 04/2009-05/2016 | 3.0 TDI quattro | Estate | Diesel | 180 | 2967 | 6 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 Allroad (B9) 8WH 01/2016- | 2.0 TDI quattro | Estate | Diesel | 100 | 1968 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 Allroad (B9) 8WH 01/2016- | 2.0 TDI quattro | Estate | Diesel | 110 | 1968 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 Allroad (B9) 8WH 01/2016- | 2.0 TDI quattro | Estate | Diesel | 120 | 1968 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 Allroad (B9) 8WH 01/2016- | 2.0 TDI quattro | Estate | Diesel | 140 | 1968 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 Allroad (B9) 8WH 01/2016- | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | Estate | Petrol/Electric | 185 | 1984 | 4 | All-wheel Drive |
| AUDI | A4 Allroad (B9) 8WH 01/2016- | 2.0 TFSI quattro | Estate | Petrol | 183 | 1984 | 4 | All-wheel Drive |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order