Shopping security
| Anzeigen | |
| Diagonale anzeigen | 68,6cm (27") |
| Bildschirmauflösung | 2560 x 1440 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis | 16 |
| Display-Technologie | LCD |
| Berührungsempfindlicher Bildschirm | Nein |
| HD-Typ | Quad-HD |
| Panel-Typ | IPS |
| Reaktionszeit | 8 ms |
| Bildschirmform | Wohnung |
| Kontrastverhältnis (typisch) | 1500 |
| Maximale Bildwiederholrate | 100 Hz |
| Anzahl der Farben anzeigen | 16,7 Millionen Farben |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | ja |
| Art der Hintergrundbeleuchtung | Kanten-LED |
| Displayhelligkeit (typisch) | 300 cd/m² |
| Blendfreier Bildschirm | ja |
| Unterstützte Videomodi | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p |
| Betrachtungswinkel, horizontal | 178° |
| Betrachtungswinkel, vertikal | 178° |
| Reaktionszeit (schnell) | 5 ms |
| Pixelabstand | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Pixeldichte | 109 ppi |
| Horizontaler Scanbereich | 28 - 151 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 48 - 100 Hz |
| Sichtbare Größe, horizontal | 59,7cm |
| Sichtbare Größe, vertikal | 33,6cm |
| Oberflächenhärte | 3H |
| sRGB-Abdeckung (typisch) | 99% |
| Performance | |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync | Nein |
| Flimmerfreie Technologie | ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | ja |
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher (n) | ja |
| Eingebaute Kamera | Nein |
| Anzahl der Sprecher | 2 |
| RMS Nennleistung | 10 W. |
| Entwurf | |
| Marktpositionierung | Büro |
| Produktfarbe | Weiß |
| Farbname | Aschweiß |
| Farbe der Frontblende | Schwarz |
| Füße Farbe | Weiß |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Eingebauter USB-Hub | Nein |
| HDMI | ja |
| Kopfhörer raus | Nein |
| HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| DisplayPorts Anzahl | 1 |
| DisplayPort-Version | 1.2 |
| HDCP | ja |
| HDCP-Version | 1.4 |
| Ergonomie | |
| VESA Montage | ja |
| Kabelschloss | ja |
| Höhenverstellung | ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Kabelmanagement | ja |
| Kabelschlitz-Typ | Kensington |
| Einstellbare Höhe (max) | 13cm |
| Pivot | ja |
| Schwenkwinkel | -90 - 90° |
| Schwenkbar | ja |
| Schwenkwinkelbereich | -30 - 30° |
| Neigungseinstellung | ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 21° |
| Bildschirmanzeige (OSD) | ja |
| Plug-and-Play | ja |
| LED-Anzeigen | ja |
| Leistung | |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1000 Stunden | 21 kWh |
| Leistungsaufnahme (typisch) | 21,4 W |
| Leistungsaufnahme (Standby) | 0,3 W |
| Stromverbrauch (max) | 57 W |
| Leistungsaufnahme (aus) | 0,3 W |
| AC-Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Eingangsstrom | 1,5 A |
| Netzteiltyp | Intern |
| Energieeffizienz-Skala | A bis G |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur (TT) | 0 - 40 ° C |
| Lagertemperatur (TT) | -20 - 60 ° C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (HH) | 10 - 80% |
| Relative Luftfeuchtigkeit (HH) | 10 - 90% |
| Betriebshöhe | 0 - 5000 m |
| Nicht-Betriebshöhe | 5000 - 12192 m |
| Gewicht u. Abmessungen | |
| Breite (mit Ständer) | 611,3 mm |
| Tiefe (mit Ständer) | 200,4 mm |
| Höhe (mit Ständer) | 518,6 mm |
| Gewicht (mit Ständer) | 6,27 kg |
| Breite (ohne Ständer) | 611,3 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 58,8 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 356 mm |
| Gewicht (ohne Ständer) | 4,49 kg |
| Lünettenbreite (Seite) | 7,3 mm |
| Lünettenbreite (oben) | 7,3 mm |
| Lünettenbreite (unten) | 1,3 cm |
| Verpackungsdaten | |
| Paketgewicht | 8,64 kg |
| Verpackungsinhalt | |
| Ständer enthalten | ja |
| Kabel enthalten | AC, HDMI |
| HDMI-Kabellänge | 1,8 m |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGIE STERN |
| Enthält nicht | PVC/BFR |
| CO2-Emissionen | |
| Gesamter CO2-Fußabdruck (kg CO2e) | 225 |
| Kohlenstoffemissionen bei der Herstellung (kg CO2e) | 95.4 |
| CO2-Emissionen, Logistik (kg CO2e) | 16.2 |
| Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg CO2e) | 104.625 |
| Kohlenstoffemissionen am Ende der Lebensdauer (kg CO2e) | 8.775 |
| PAIA-Version | GaBi Version 1, 2024 |
| Andere Eigenschaften | |
| Schwermetalle frei | Hg (Quecksilber) |
| Konformitätszertifikate | RoHS |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitskonformität | ja |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order