Shopping security
PZN: 1743996
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät) zum Diätmanagement bei bestehender Mangelernährung oder bei Risiko für eine Mangelernährung und/oder bei erhöhtem Eiweißbedarf (z.B. bei Dekubitus oder gestörter Wundheilung)
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Zur ausschließlichen Ernährung bitte die Empfehlung des Arztes beachten. Zur ergänzenden Ernährung 1 - 3 Flaschen täglich verzehren. Schmeckt gekühlt am besten. Vor Gebrauch gut schütteln.
Nährwertdeklaration:
| Nährwertinformationen | pro 100 ml |
| Brennwert | 527 kJ/125 kcal |
| Fett, davon | 3,4 g |
| • gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
| • einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,8 g |
| • mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
| Kohlenhydrate, davon | 14 g |
| • Zucker | 8,0 g |
| • Laktose | 0,5 g |
| Ballaststoffe | < 0,5 g |
| Eiweiß | 9,4 g |
| Salz | 0,2 g |
| Wasser | 79 g/100 ml |
| Osmolarität | 450 mosmol/l |
| Mineralstoffe und Spurenelemente | |
| Natrium | 80 mg |
| Kalium | 190 mg |
| Chlorid | 65 mg |
| Calcium | 120 mg |
| Phosphor | 110 mg |
| Magnesium | 23 mg |
| Eisen | 1,5 mg |
| Zink | 1,3 mg |
| Kupfer | 0,17 mg |
| Mangan | 0,34 mg |
| Fluorid | 0,08 mg |
| Selen | 8,0 µg |
| Chrom | 11 µg |
| Molybdän | 11 µg |
| Jod | 17 µg |
| Vitamine | |
| Vitamin A | 100 µg |
| Vitamin D | 1,2 µg |
| Vitamin E | 2,3 mg |
| Vitamin K | 8,0 µg |
| Vitamin C | 14 mg |
| Thiamin | 0,15 mg |
| Riboflavin | 0,2 mg |
| Niacin | 0,8 mg/3,1 mg NE |
| Vitamin B6 | 0,22 mg |
| Folsäure | 30 µg |
| Vitamin B12 | 0,2 µg |
| Biotin | 5 µg |
| Pantothensäure | 0,65 mg |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 26 - Jul 1
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order