Shopping security
| Wissenschaftliche Bezeichnung | Dunckerocampus dactyliophorus |
| Bezeichnung | Dunckerocampus dactyliophorus (Zebra Seenadel) |
| Handelsbezeichnung | Zebra Seenadel |
| Endgröße | ca. 19 cm |
| Temperatur | 23 - 26℃ |
| pH-Wert | 8,0 - 8,3 |
| Futterempfehlung | 100/0 (feines Frost- und Lebendfutter) |
| Sozialverhalten | friedlich |
| Haltungsform | Paar- und Gruppenhaltung |
| Futterverhältnis | tierische Kost |
| Gruppe | Seenadel |
| Salinität | 33 - 35 ppt |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 26 - Jul 1
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order