Shopping security
Dieses Kugellager wird häufig in Haushaltsgeräten, Gartenmaschinen, Geländefahrzeugen, industrieller Produktion, Robotik, Traktoren und Textilmaschinen verwendet. Es ist für maximale Leistung und zur Reduzierung der Reibung ausgelegt. Es eignet sich ideal für Anwendungen mit höherer Tragfähigkeit. Die Installation sollte von Fachleuten unter Beachtung der geltenden Vorschriften durchgeführt werden. Es ist eine wesentliche Komponente für den ordnungsgemäßen Betrieb einer breiten Palette von Geräten, von Haushaltsgeräten bis hin zu Industriemaschinen. Sein robustes Design gewährleistet optimale Leistung und eine signifikante Reduzierung der Reibung, was die Lebensdauer Ihrer Geräte verlängert.
| Eigenschaft | Detail |
|---|---|
| Innendurchmesser (d) | 30 mm |
| Außendurchmesser (D) | 72 mm |
| Breite (B) | 19 mm |
| Dynamische Tragfähigkeit radial (Cr) | 30.500 N (Schaeffler), 29.000 N (Adajusa) |
| Statische Tragfähigkeit radial (C0r) | 16.200 N (Schaeffler), 16.300 N (Adajusa) |
| Radiale Ermüdungsgrenzlast (Cur) | 1.050 N (Schaeffler) |
| Grenzdrehzahl (nG) | 13.700 1/min (Schaeffler), 9.500 min⁻¹ (Adajusa) |
| Referenzdrehzahl (nBr) | 10.500 1/min (Schaeffler) |
| Gewicht | 0,342 kg (Schaeffler), 0,36 kg (Remle), 0,363 kg (Adajusa) |
| Material | Normaler Lagerstahl (Tuli-shop) |
| Material | Vergüteter Stahl (Adajusa) |
| Käfig | Stahlblech (Schaeffler) |
| Abdichtung | Typ ZZ (2Z) Metall beidseitig (Adajusa, Remle) |
| Abdichtung | Berührungslose Abdichtung auf einer Seite (Schaeffler) |
| Toleranzklasse | PN (Normal) (Schaeffler) |
| Andere | Thermische Dimensionsstabilisierung (120°) (Schaeffler) |
| Schmiermittel | Sin (Schaeffler) |
| Radialspiel des Lagers | CN (Normale Innenluft) (Schaeffler) |
| Bohrungsart | Z (Zylindrisch) (Schaeffler) |
| Kategorie | C3 (Adajusa) |
| Minimaler Durchmesser der Wellenwulst (da min) | 37 mm |
| Maximaler Durchmesser der Gehäusewulst (DA max) | 65 mm |
| Maximaler Kehlenradius (ra max) | 1 mm |
| Minimale Fasenabmessung (rmin) | 1,1 mm |
| Durchmesser der Außenringwulst (D1) | 59,62 mm |
| Durchmesser des Außenringkalibers (D2) | 61,58 mm |
| Durchmesser der Innenringwulst (d1) | 44,6 mm |
| Minimale Betriebstemperatur (Tmin) | -30 °C |
| Hersteller | FAG/GPZ/NSK. |
| Packung | Gewichte (kg) und Maße (cm) |
| Einheit | Gewicht 0,36 kg, Länge 7,00 cm, Höhe 1,70 cm, Breite 7,00 cm |
| Beutel | Menge 5, Gewicht 1,79 kg, Länge 7,00 cm, Höhe 8,00 cm, Breite 7,00 cm |
| Zusätzliche Informationen von Adajusa | Professionelles Material, Installation unter Beachtung der geltenden Vorschriften am Installationsort. |
| Gerätetyp | Marken/Modelle |
|---|---|
| Waschmaschinen (Bosch | |
| Bauknecht | |
| Whirlpool | |
| LG | |
| Arthur Martin Electrolux | |
| Brandt | |
| Samsung | |
| Blomberg) | |
| Kühlschränke | |
| Staubsauger | |
| Geschirrspüler | |
| Trockner | |
| Waschmaschinen-Trockner | |
| Elektromotoren | |
| Gartenmaschinen | |
| Geländefahrzeuge | |
| Industrielle Produktion | |
| Robotik | |
| Traktoren | |
| Textilmaschinen |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order