Shopping security
| Gesamthöhe | 84 cm (33,07 Zoll) |
| Gabeltyp | Fadenlos |
| Maximale Belastung | 100 kg (220,46 Pfund) |
| Raddurchmesser | 110 mm (4,33 Zoll) |
| Balkenbreite | 580mm |
| Deckdesign | Ein Stück |
| Deckmaterial | Aluminium |
| Stangenmaterial | Aluminium 6061 T6 |
| Gewicht | 3300 g (116,40 Unzen) |
| Handgriffbreite | 165mm |
| Radprofil | Runden |
| Radhärte | 88 A |
| Decklänge | 520 mm (20,47 Zoll) |
| Kernmaterial | Aluminium |
| Deckbreite | 120 mm (4,72 Zoll) |
| Raddesign | Gesprochen |
| Balkenhöhe | 610 mm |
| Bremstyp | Flex-Fender |
| Komprimierungstyp | IHC |
| Gabeldesign | Ein Stück |
| Innendurchmesser der Stange | 28mm |
| Steuerrohrlänge | 11,5 cm (4,52 Zoll) |
| Steuerrohrwinkel | 82,5° |
| Lager | ABEC-9 |
| Konkav | Seicht |
| Klemmgröße | Doppelt |
| Montage | Teilweise zusammengebaut |
| Balkenform | T |
| Materialfestigkeitsklasse | T6 |
| Radnabenbreite | 0,94" (24mm) |
| Headset-Typ | Integriert |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 26 - Jul 1
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order