Shopping security
| Inclinazione | -5 - 90° |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| Cavi inclusi | AC, HDMI, USB, USB tipo-C |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60,5 cm |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Profondità (senza supporto) | 238,6 mm |
| Larghezza (con supporto) | 540,3 mm |
| AMD FreeSync | Sì |
| Peso (con supporto) | 6,37 kg |
| Regolazione altezza | Sì |
| Peso (senza supporto) | 4,11 kg |
| Tipo di pannello | IPS |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colore del prodotto | Nero |
| Profondità (con supporto) | 65,4 mm |
| Certificazione | MPR II |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Altezza (con supporto) | 394 mm |
| Tipologia touch screen | Da tavolo |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Montabile a parete | Sì |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Touch screen | Sì |
| Formato | 16:9 |
| Altezza regolabile (max) | 12,5 cm |
| Altezza(senza supporto) | 323,2 mm |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Fotocamera integrata | No |
| Larghezza (senza supporto) | 540,3 mm |
| HDMI | Sì |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order