Shopping security
System A2
15, 20, 22, 24, 25, 27, 30, 32 or 35 mm per wheel
Bolt-on version for vehicles with threaded wheel studs. Pressed-in threaded studs are used to ensure quality and safety. The spacers are attached to the wheel hub of the vehicle using the supplied nuts. Then the rim is mounted to the spacer using the cars original wheel nuts.
- Box contents: 2 wheel spacers system A2 incl. nuts
- Made of high-quality Aluminium (in some cases made of steel)
- Black anodized for perfect corrosion protection
- Dynamic performance of the vehicle / perfect look
- Improved driving dynamics by larger track width
| Make | Model | Type | Body Type | Aspiration | KW | CCM | Cyl | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | ANTARA (L07) L-A 05/2006-12/2017 | 2.0 CDTI | SUV | Diesel | 93 | 1991 | 4 | All-wheel Drive |
| OPEL | ANTARA (L07) L-A 05/2006-12/2017 | 2.0 CDTI | SUV | Diesel | 93 | 1991 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | ANTARA (L07) L-A 05/2006-12/2017 | 2.0 CDTI | SUV | Diesel | 110 | 1991 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | ANTARA (L07) L-A 05/2006-12/2017 | 2.0 CDTI | SUV | Diesel | 125 | 1956 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | ANTARA (L07) L-A 05/2006-12/2017 | 2.0 CDTI 4x4 | SUV | Diesel | 110 | 1991 | 4 | All-wheel Drive |
| OPEL | ANTARA (L07) L-A 05/2006-12/2017 | 2.0 CDTI 4x4 | SUV | Diesel | 125 | 1956 | 4 | All-wheel Drive |
| OPEL | ANTARA (L07) L-A 05/2006-12/2017 | 2.2 CDTi | SUV | Diesel | 120 | 2231 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | ANTARA (L07) L-A 05/2006-12/2017 | 2.2 CDTi | SUV | Diesel | 122 | 2231 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | ANTARA (L07) L-A 05/2006-12/2017 | 2.2 CDTi 4x4 | SUV | Diesel | 120 | 2231 | 4 | All-wheel Drive |
| OPEL | ANTARA (L07) L-A 05/2006-12/2017 | 2.2 CDTi 4x4 | SUV | Diesel | 135 | 2231 | 4 | All-wheel Drive |
| OPEL | ANTARA (L07) L-A 05/2006-12/2017 | 2.4 | SUV | Petrol | 103 | 2405 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | ANTARA (L07) L-A 05/2006-12/2017 | 2.4 | SUV | Petrol | 104 | 2405 | 4 | All-wheel Drive |
| OPEL | ANTARA (L07) L-A 05/2006-12/2017 | 2.4 | SUV | Petrol | 123 | 2384 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | ANTARA (L07) L-A 05/2006-12/2017 | 2.4 4x4 | SUV | Petrol | 103 | 2405 | 4 | All-wheel Drive |
| OPEL | ANTARA (L07) L-A 05/2006-12/2017 | 2.4 4x4 | SUV | Petrol | 123 | 2384 | 4 | All-wheel Drive |
| OPEL | ANTARA (L07) L-A 05/2006-12/2017 | 2.4 LPG | SUV | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 103 | 2405 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | ANTARA (L07) L-A 05/2006-12/2017 | 2.4 LPG 4x4 | SUV | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 103 | 2405 | 4 | All-wheel Drive |
| OPEL | ANTARA (L07) L-A 05/2006-12/2017 | 3.0 | SUV | Petrol | 183 | 2997 | 6 | All-wheel Drive |
| OPEL | ANTARA (L07) L-A 05/2006-12/2017 | 3.0 | SUV | Petrol | 190 | 2997 | 6 | All-wheel Drive |
| OPEL | ANTARA (L07) L-A 05/2006-12/2017 | 3.2 V6 | SUV | Petrol | 167 | 3195 | 6 | All-wheel Drive |
| OPEL | ASTRA J (P10, A_, P_) 09/2009-10/2015 | 1.6 CDTi (68) | Hatchback | Diesel | 81 | 1598 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | ASTRA J (P10, A_, P_) 09/2009-10/2015 | 1.6 CDTi (68) | Hatchback | Diesel | 100 | 1598 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | ASTRA J (P10, A_, P_) 09/2009-10/2015 | 1.6 SIDI (68) | Hatchback | Petrol | 125 | 1598 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | ASTRA J (P10, A_, P_) 09/2009-10/2015 | 1.6 Turbo (68) | Hatchback | Petrol | 132 | 1598 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | ASTRA J (P10, A_, P_) 09/2009-10/2015 | 1.7 CDTI (68) | Hatchback | Diesel | 81 | 1686 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | ASTRA J (P10, A_, P_) 09/2009-10/2015 | 1.7 CDTI (68) | Hatchback | Diesel | 92 | 1686 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | ASTRA J (P10, A_, P_) 09/2009-10/2015 | 1.7 CDTI (68) | Hatchback | Diesel | 96 | 1686 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | ASTRA J (P10, A_, P_) 09/2009-10/2015 | 2.0 BiTurbo CDTI (68) | Hatchback | Diesel | 143 | 1956 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | ASTRA J (P10, A_, P_) 09/2009-10/2015 | 2.0 CDTI (68) | Hatchback | Diesel | 118 | 1956 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | ASTRA J (P10, A_, P_) 09/2009-10/2015 | 2.0 CDTI (68) | Hatchback | Diesel | 121 | 1956 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | ASTRA J GTC (P_) 10/2011-10/2020 | 1.4 (08) | Hatchback | Petrol | 74 | 1398 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | ASTRA J GTC (P_) 10/2011-10/2020 | 1.4 (08) | Hatchback | Petrol | 88 | 1364 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | ASTRA J GTC (P_) 10/2011-10/2020 | 1.4 (08) | Hatchback | Petrol | 103 | 1364 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | ASTRA J GTC (P_) 10/2011-10/2020 | 1.6 (08) | Hatchback | Petrol | 132 | 1598 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | ASTRA J GTC (P_) 10/2011-10/2020 | 1.6 CDTI (08) | Hatchback | Diesel | 81 | 1598 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | ASTRA J GTC (P_) 10/2011-10/2020 | 1.6 CDTI (08) | Hatchback | Diesel | 100 | 1598 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | ASTRA J GTC (P_) 10/2011-10/2020 | 1.6 SIDI (08) | Hatchback | Petrol | 125 | 1598 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | ASTRA J GTC (P_) 10/2011-10/2020 | 1.6 SIDI (08) | Hatchback | Petrol | 147 | 1598 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | ASTRA J GTC (P_) 10/2011-10/2020 | 1.7 CDTI (08) | Hatchback | Diesel | 81 | 1686 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | ASTRA J GTC (P_) 10/2011-10/2020 | 1.7 CDTI (08) | Hatchback | Diesel | 96 | 1686 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | ASTRA J GTC (P_) 10/2011-10/2020 | 1.8 (08) | Hatchback | Petrol | 103 | 1796 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | ASTRA J GTC (P_) 10/2011-10/2020 | 2.0 (08) | Hatchback | Petrol | 206 | 1998 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | ASTRA J GTC (P_) 10/2011-10/2020 | 2.0 BiTurbo CDTI (08) | Hatchback | Diesel | 143 | 1956 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | ASTRA J GTC (P_) 10/2011-10/2020 | 2.0 CDTI (08) | Hatchback | Diesel | 121 | 1956 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | ASTRA J Saloon (P_) 06/2012-10/2016 | 1.4 | Saloon | Petrol | 64 | 1398 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | ASTRA J Saloon (P_) 06/2012-10/2016 | 1.6 CDTi (69) | Saloon | Diesel | 81 | 1598 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | ASTRA J Saloon (P_) 06/2012-10/2016 | 1.6 CDTi (69) | Saloon | Diesel | 100 | 1598 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | ASTRA J Saloon (P_) 06/2012-10/2016 | 1.6 SIDI (69) | Saloon | Petrol | 125 | 1598 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | ASTRA J Saloon (P_) 06/2012-10/2016 | 1.6 Turbo (69) | Saloon | Petrol | 132 | 1598 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | ASTRA J Saloon (P_) 06/2012-10/2016 | 1.7 CDTI | Hatchback | Diesel | 74 | 1686 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | ASTRA J Saloon (P_) 06/2012-10/2016 | 1.7 CDTI (69) | Saloon | Diesel | 81 | 1686 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | ASTRA J Saloon (P_) 06/2012-10/2016 | 1.7 CDTI (69) | Saloon | Diesel | 96 | 1686 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10, P_) 10/2010-10/2015 | 1.6 CDTi (35) | Estate | Diesel | 81 | 1598 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10, P_) 10/2010-10/2015 | 1.6 CDTi (35) | Estate | Diesel | 100 | 1598 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10, P_) 10/2010-10/2015 | 1.6 SIDI (35) | Estate | Petrol | 125 | 1598 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10, P_) 10/2010-10/2015 | 1.6 Turbo (35) | Estate | Petrol | 132 | 1598 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10, P_) 10/2010-10/2015 | 1.7 CDTI (35) | Estate | Diesel | 74 | 1686 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10, P_) 10/2010-10/2015 | 1.7 CDTI (35) | Estate | Diesel | 81 | 1686 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10, P_) 10/2010-10/2015 | 1.7 CDTI (35) | Estate | Diesel | 92 | 1686 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10, P_) 10/2010-10/2015 | 1.7 CDTI (35) | Estate | Diesel | 96 | 1686 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10, P_) 10/2010-10/2015 | 2.0 BiTurbo CDTI (35) | Estate | Diesel | 143 | 1956 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10, P_) 10/2010-10/2015 | 2.0 CDTI (35) | Estate | Diesel | 118 | 1956 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10, P_) 10/2010-10/2015 | 2.0 CDTI (35) | Estate | Diesel | 121 | 1956 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | INSIGNIA B Grand Sport (Z18, Z-B) 03/2017- | 1.4 Turbo (68) | Hatchback | Petrol | 107 | 1342 | 3 | Front Wheel Drive |
| OPEL | INSIGNIA B Grand Sport (Z18, Z-B) 03/2017- | 1.5 (68) | Hatchback | Petrol | 103 | 1490 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | INSIGNIA B Grand Sport (Z18, Z-B) 03/2017- | 1.5 (68) | Hatchback | Petrol | 121 | 1490 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | INSIGNIA B Grand Sport (Z18, Z-B) 03/2017- | 1.5 CDTi (68) | Hatchback | Diesel | 90 | 1496 | 3 | Front Wheel Drive |
| OPEL | INSIGNIA B Grand Sport (Z18, Z-B) 03/2017- | 1.6 CDTi (68) | Hatchback | Diesel | 81 | 1598 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | INSIGNIA B Grand Sport (Z18, Z-B) 03/2017- | 1.6 CDTi (68) | Hatchback | Diesel | 100 | 1598 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | INSIGNIA B Grand Sport (Z18, Z-B) 03/2017- | 1.6 Turbo (68) | Hatchback | Petrol | 147 | 1598 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | INSIGNIA B Grand Sport (Z18, Z-B) 03/2017- | 2.0 (68) | Hatchback | Petrol | 147 | 1998 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | INSIGNIA B Grand Sport (Z18, Z-B) 03/2017- | 2.0 CDTi (68) | Hatchback | Diesel | 125 | 1956 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | INSIGNIA B Grand Sport (Z18, Z-B) 03/2017- | 2.0 CDTi (68) | Hatchback | Diesel | 128 | 1955 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | INSIGNIA B Grand Sport (Z18, Z-B) 03/2017- | 2.0 CDTi 4x4 (68) | Hatchback | Diesel | 125 | 1956 | 4 | All-wheel Drive |
| OPEL | INSIGNIA B Grand Sport (Z18, Z-B) 03/2017- | 2.0 CDTi 4x4 (68) | Hatchback | Diesel | 128 | 1955 | 4 | All-wheel Drive |
| OPEL | INSIGNIA B Grand Sport (Z18, Z-B) 03/2017- | 2.0 DIESEL | Hatchback | Diesel | 128 | 1995 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | INSIGNIA B Grand Sport (Z18, Z-B) 03/2017- | 2.0 DIESEL 4x4 | Hatchback | Diesel | 128 | 1995 | 4 | All-wheel Drive |
| OPEL | INSIGNIA B Grand Sport (Z18, Z-B) 03/2017- | 2.0 TURBO | Hatchback | Petrol | 125 | 1998 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | INSIGNIA B Sports Tourer (Z18, Z-B) 03/2017- | 1.5 (35) | Estate | Petrol | 103 | 1490 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | INSIGNIA B Sports Tourer (Z18, Z-B) 03/2017- | 1.5 (35) | Estate | Petrol | 121 | 1490 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | INSIGNIA B Sports Tourer (Z18, Z-B) 03/2017- | 1.5 CDTi | Estate | Diesel | 90 | 1496 | 3 | Front Wheel Drive |
| OPEL | INSIGNIA B Sports Tourer (Z18, Z-B) 03/2017- | 1.6 CDTi (35) | Estate | Diesel | 81 | 1598 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | INSIGNIA B Sports Tourer (Z18, Z-B) 03/2017- | 1.6 CDTi (35) | Estate | Diesel | 100 | 1598 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | INSIGNIA B Sports Tourer (Z18, Z-B) 03/2017- | 2.0 (35) | Estate | Petrol | 125 | 1998 | 4 | Front-Wheel Drive |
| OPEL | INSIGNIA B Sports Tourer (Z18, Z-B) 03/2017- | 2.0 (35) | Estate | Petrol | 147 | 1998 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | INSIGNIA B Sports Tourer (Z18, Z-B) 03/2017- | 2.0 CDTi (35) | Estate | Diesel | 125 | 1956 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | INSIGNIA B Sports Tourer (Z18, Z-B) 03/2017- | 2.0 CDTi (35) | Estate | Diesel | 128 | 1955 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | INSIGNIA B Sports Tourer (Z18, Z-B) 03/2017- | 2.0 CDTi 4x4 (35) | Estate | Diesel | 125 | 1956 | 4 | All-wheel Drive |
| OPEL | INSIGNIA B Sports Tourer (Z18, Z-B) 03/2017- | 2.0 CDTi 4x4 (35) | Estate | Diesel | 128 | 1995 | 4 | All-wheel Drive |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order